20 Schülerinnen und Schüler entwickeln eigene Bewegungsimpulse und geben diese an andere weiter | Wöchentlich in mindestens einer Klasse |
19 Die Schülerinnen und Schüler erhalten Bewegungshausaufgaben | Wöchentlich in mindestens einer Klasse |
18 In der Nachmittagsbetreuung gibt es Bewegungsangebote | Es gibt keine Nachmittagsbetreuung |
17 Einladen von außerschulischen Bewegungsexperten (Trainer von Sportvereinen, lokale Sportgrößen, Spitzensportler ...) | Alle Klassen 1x pro Jahr |
16 Aufsuchen von außerschulischen Lernorten durch Exkursionen, Lehrausgänge ... | Alle Klassen mehrmals pro Semester |
15 Aufsuchen von außerschulischen Bewegungsangeboten (Eislaufplatz, Freibad, Kletterhalle ...) | Alle Klassen mehrmals pro Semester |
14 Die Schule organisiert Bewegungsangebote außerhalb der Unterrichtszeiten | Nein |
13 Es werden an der Schule unverbindliche Übungen für BSP angeboten | Nein |
12a VS: Anzahl der BSP-Wochenstunden für die erste bis vierte Schulstufe | 12 Wochenstunden |
11 Nutzung von Bewegungsangeboten während des Unterrichts, z.B.: Jonglierbälle, Jongliertücher, Sitzbälle, Soft-Frisbees, Karteikarten mit Bewegungsübungen ... | Täglich in mehr als der Hälfte der Klassen |
10 Sportmotorisches Bewegungsangebot für die Dauer von 5-10 Minuten findet zwischendurch im Unterricht statt. Z.B.: Strecksprünge, Kniebeugen, Steps auf Sessel, Wandhocke... | Wöchentlich in mehr als der Hälfte der Klassen |
9 Steigern der Aufmerksamkeit und Konzentration während des Unterrichts durch kurze Bewegungsimpulse (1-3 min.) | Täglich in mehr als der Hälfte der Klassen |
8 Unterrichtssequenzen werden mit bewegtem Lernen zur Festigung und Wiederholung von Inhalten rhythmisiert | Täglich in allen Klassen |
7 Lerninhalte werden mit Bewegung kombiniert | Täglich in allen Klassen |
6 Wechsel der Lernformen durch Einzel- Partner- und Gruppenarbeiten. Verwendet werden dazu z.B.: Stehtische, Sesselkreise, Pausenhalle, Gang, Ruhezonen ... | Täglich in allen Klassen |
5 Schülerinnen und Schüler können täglich die Sporthalle für eine bewegte Pause benützen | Mehrmals wöchentlich |
4 Schülerinnen und Schüler haben ausreichende Pausenbereiche für Bewegung zur Verfügung | Ja |
3 Pausengeräte und Bewegungsverführungen stehen den Schülerinnen und Schülern in den Pausen zur Verfügung ( Pausenspielekiste, ...) | Ja |
2 Große bewegte Pause | Mehr als 20 Minuten |
1 Vor Unterrichtsbeginn stehen am Morgen Bewegungsangebote zur Verfügung | 30 Minuten vor Unterrichtsbeginn |
1 Für die Schülerinnen und Schüler gibt es ausgewiesene Flächen für Lernen in Bewegung und Entspannung | Ja |
2 Die ergonomischen Aspekte eines gesunden Arbeitsplatzes werden in den Klassenräumen hinsichtlich Licht, Akustik, Luft und Farbe beachtet | In allen Klassenräumen |
3 In Klassenräumen gibt es Bewegungsgeräte wie Gummitwist, Jongliergeräte, Balanceboards... | In allen Klassenräumen |
4 Dynamisches und bewegtes Sitzen wird unabhängig der Klassenraumausstattung ermöglicht. Es gibt Möglichkeiten zum Stehen, Liegen... | In allen Klassenräumen |
5 Ergonomische Ausstattung. Es gibt z.B.: Stehpulte, höhenverstellbare Tische und Stühle, Sitzkissen, Hocker... | In allen Klassenräumen |
6 Gang und Aula bieten Bewegungsverführungen. Es gibt z. B.: Balanciermöglichkeiten, Hangelleiter, Kletterwände, Tischtennistische, Fußballtische, Slackline, Pausenkiste mit Kleinmaterial... | Ja |
7 Gang und Aula werden während des Unterrichts zum Lernen in Bewegung genutzt | Wöchentlich von allen Klassen |
8 Ruhe- und Entspannungszonen sind vorhanden | Ja |
9 Es gibt strukturierte und gekennzeichnete Pausenbereiche. (Z.B.: Aktivzonen, Ruhezonen, Gerätezonen... | Ja |
10 Es gibt ausgewiesene Ruheräume für Lehrpersonen | Nein |
11 Es gibt strukturierte und gekennzeichnete Außenbereiche. (Z.B.: Aktivzonen, Ruhezonen, Gerätezonen...) | Ja |
12 Der Außenbereich wird während des Unterrichts zum Lernen in Bewegung genützt | Wöchentlich von allen Klassen |
13 Fixierte Bewegungsstationen für die Verbesserung der motorischen Fähigkeiten (Koordination…) sind vorhanden. Z.B.: Baumstämme, Slackline, Holzpalisaden, Steine ... | Ja |
14 Fixierte Bewegungsstationen zum Klettern und Hangeln zur Ausbildung der Selbstsicherungsfähigkeit in Wagnissituationen sind vorhanden. (Z.B.: Bäume, Kletterwand, Hangelleiter, Reckstangen...) | Ja |
15 Bereiche für Trendsportarten sind vorhanden. (Z.B.: Beachvolleyballplatz, Skaterpark, Funcourt...) | Nein |
16 Reizevolle Spielgeräte stehen zur Verfügung. (Z.B.: Pausenkiste, Wakeboards, Einräder, Stelzen, Hüpfbälle...) | Ja |
17 Öffnung des Außenbereiches für die Allgemeinheit | Ja |
18 Die große Pause findet im Freien statt | Täglich |
19 Bewegungsverführungen neben dem Schulweg. Z.B.: Stationen zum Balancieren, Hangeln oder Klettern ... | Ja |
20 Es gibt ein gesundes Jausenangebot. (Z.B.: Schulobst, Vollkornprodukte…) | Mindestens 1x im Monat |
21 Es wird an der Schule eine warme Mittagsmahlzeit mit hochwertigen regionalen Produkten angeboten | Ja |
22 Das Trinken ist den Schülerinnen und Schülern während des Unterrichts erlaubt | In allen Klassen |
1 Die bewegte Schulkultur ist im Schulprofil oder Schulleitbild verankert und die Nachhaltigkeit gesichert | Ja |
2 Auflösung des starren 50-Minuten-Taktes zugunsten einer lehr- und lernfördernden Rhythmisierung | Ja |
3 Verzicht auf die Fünf-Minuten-Wechselpause zwischen den Unterrichtseinheiten zugunsten einer Verlängerung der großen Pause | Ja |
4 Die große Pause hat ohne Essenspause eine Länge von | Mehr als 20 min. |
5 Die Pausenglocke wurde abgeschafft | Ja |
6 Es gibt am Schulstandort eine/n Koordinator/in, verantwortlich für die inhaltliche Umsetzung der Bewegten Schule | Ja |
7 Es gibt am Schulstandort eine Steuergruppe oder eine Gruppe von Lehrpersonen, die sich verstärkt mit den Inhalten der Bewegten Schule befasst | Nein |
8 Es finden Schulveranstaltungen mit bewegungsorientierten Schwerpunkten statt. Z.B.: Sommersportwochen, Wintersportwochen, Schulfeste, Aktionstage, Laufveranstaltungen, ... | Ja |
9 Es finden mindestens 1x pro Semester für alle Klassen Wandertage statt | Ja |
10 Es findet für alle Klassen saisonal abhängiger Bewegungsunterricht statt. Z.B.: Schwimmen, Schilauf, Langlauf, Eislaufen, Nordic Walken ... | Ja |
11 Die Schule nimmt an Schulsportwettkämpfen teil | Ja |
12 Es gibt für Eltern eine Informationsveranstaltung pro Schuljahr zum Thema Bewegung | Nein |
13 Es gibt Vernetzungen seitens der Schule mit öffentlichen Einrichtungen. Z.B.: Sportvereinen, Sportinitiativen ... | Ja |
14 Die Lehrpersonen nehmen pro Schuljahr an Fortbildungsveranstaltungen mit bewegungsorientierten Inhalten teil | Mehr als ein Viertel der Lehrpersonen |
15 Die Bewegte Schule ist im Entwicklungsplan am Schulstandort ein Teil von QMS | Ja |
16 Geeignete Ess- und Regenerationsbereiche für Lehrpersonen sind vorhanden | Ja |
17 Die ergonomischen Aspekte eines gesunden Arbeitsplatzes werden hinsichtlich Licht, Luft und Farbe im Konferenzzimmer und in den Arbeitsräumen der Lehrpersonen beachtet | Ja |
18 Ergonomisches Mobiliar ist im Konferenzzimmer und in den Arbeitsräumen für Lehrpersonen vorhanden. Z.B.: Stehtische, höhenverstellbare Sessel... | Teilweise |
19 Es gibt an der Schule ein Angebot für Lehrpersonen mit bewegungsfördernden Inhalten. Z.B.: Walkinggruppe nach dem Unterricht, Bewegungssequenzen in der Mittagspause, gemeinsame sportliche Aktivitäten wie Fußball, Volleyball ... | Nein |
20 Es wird wertschätzend mit der Lebenszeit der Lehrpersonen umgegangen, Konferenzen haben daher verbindliche Beginn- und Schlusszeiten | Ja |
21 Es gibt ausreichende Schallschutzmaßnahmen im Konferenzzimmer und in den Arbeitsräumen der Lehrpersonen | Nein |
22 Konferenzen werden mit Bewegungsimpulsen zur Steigerung der Aufmerksamkeit und Konzentration aufgelockert | Nein |
23 In Konferenzen werden immer wieder neue Beispiele für Bewegtes Lernen und für Bewegungsimpulse vorgestellt | Einmal pro Semester |
24 Es gibt Sprechstunden für Lehrpersonen-Eltern-Gespräche | Nein |
25 Pausen werden für Erholung und Bewegung genutzt, daher gibt es für Gespräche mit Lehrpersonen (SchülerInnen, Externe…) separate Besprechungstermine | Ja |
26 Es gibt Dienstbesprechungen ausschließlich in Konferenzen oder an vorher festgelegten Besprechungsterminen | Ja |
Daten herunterladen
Zurück